Giải đấu
  • EFL Trophy
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2022/2023

Bảng xếp hạng EFL Trophy hôm nay

Nhóm 1 TR T H B BT BB HS Đ
1 Everton U21 3 2 0 1 10 4 6 6
2 Morecambe 3 2 -2 3 4 5 -1 4
3 Harrogate 3 1 1 1 3 4 -1 4
4 Hartlepool 3 1 1 1 2 6 -4 4
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - EFL Trophy (Play Offs: )
Nhóm 2 TR T H B BT BB HS Đ
1 Bolton 3 2 1 0 9 3 6 7
2 Tranmere 3 2 -1 2 6 7 -1 5
3 Leeds U21 3 1 1 1 5 6 -1 4
4 Crewe 3 1 -1 3 1 5 -4 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - EFL Trophy (Play Offs: )
Nhóm 3 TR T H B BT BB HS Đ
1 Port Vale 3 3 0 0 7 0 7 9
2 Wolves U21 3 2 0 1 4 4 0 6
3 Stockport County 3 1 0 2 2 3 -1 3
4 Shrewsbury 3 0 0 3 1 7 -6 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - EFL Trophy (Play Offs: )
Nhóm 4 TR T H B BT BB HS Đ
1 Salford 3 3 -2 2 4 3 1 7
2 Accrington 3 2 0 1 6 5 1 6
3 Rochdale 3 1 2 0 6 5 1 5
4 Liverpool U21 3 0 0 3 3 6 -3 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - EFL Trophy (Play Offs: )
Nhóm 5 TR T H B BT BB HS Đ
1 Lincoln 3 2 0 1 6 2 4 6
2 Barnsley 3 2 0 1 6 5 1 6
3 Doncaster 3 2 -1 2 4 5 -1 5
4 Newcastle Utd U21 3 0 1 2 0 4 -4 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - EFL Trophy (Play Offs: )
Nhóm 6 TR T H B BT BB HS Đ
1 Grimsby 3 2 -1 2 4 4 0 5
2 Mansfield 3 2 -1 2 4 5 -1 5
3 Manchester City U21 3 1 1 1 6 5 1 4
4 Derby 3 1 1 1 5 5 0 4
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - EFL Trophy (Play Offs: )
Nhóm 7 TR T H B BT BB HS Đ
1 Manchester Utd U21 3 2 1 0 6 4 2 7
2 Barrow 3 2 -1 2 4 3 1 5
3 Fleetwood 3 1 1 1 4 4 0 4
4 Carlisle 3 1 -1 3 2 5 -3 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - EFL Trophy (Play Offs: )
Nhóm 8 TR T H B BT BB HS Đ
1 Burton 3 3 0 0 11 4 7 9
2 Bradford City 3 1 1 1 5 7 -2 4
3 Sheffield Wed 3 1 0 2 5 6 -1 3
4 Leicester U21 3 1 -1 3 4 8 -4 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - EFL Trophy (Play Offs: )
Nhóm 9 TR T H B BT BB HS Đ
1 Colchester 3 2 1 0 5 3 2 7
2 Charlton 3 2 0 1 6 3 3 6
3 Gillingham 3 2 -1 2 4 6 -2 5
4 Brighton U21 3 0 0 3 4 7 -3 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - EFL Trophy (Play Offs: )
Nhóm 10 TR T H B BT BB HS Đ
1 AFC Wimbledon 3 2 1 0 6 4 2 7
2 Portsmouth 3 2 0 1 8 3 5 6
3 Crawley 3 2 -1 2 9 7 2 5
4 Aston Villa U21 3 0 0 3 3 12 -9 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - EFL Trophy (Play Offs: )
Nhóm 11 TR T H B BT BB HS Đ
1 MK Dons 3 2 0 1 5 2 3 6
2 Cheltenham 3 2 0 1 5 4 1 6
3 West Ham U21 3 2 0 1 3 3 0 6
4 Walsall 3 0 0 3 1 5 -4 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - EFL Trophy (Play Offs: )
Nhóm 12 TR T H B BT BB HS Đ
1 Stevenage 3 3 0 0 6 1 5 9
2 Peterborough 3 1 1 1 5 3 2 4
3 Wycombe 3 2 -2 3 1 4 -3 4
4 Tottenham U21 3 0 1 2 0 4 -4 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - EFL Trophy (Play Offs: )
Nhóm 13 TR T H B BT BB HS Đ
1 Plymouth 3 3 -1 1 5 2 3 8
2 Bristol Rovers 3 2 1 0 6 1 5 7
3 Crystal Palace U21 3 1 0 2 2 3 -1 3
4 Swindon 3 0 0 3 1 8 -7 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - EFL Trophy (Play Offs: )
Nhóm 14 TR T H B BT BB HS Đ
1 Forest Green 3 3 0 0 9 3 6 9
2 Newport 3 2 0 1 5 4 1 6
3 Exeter 3 1 0 2 4 7 -3 3
4 Southampton U21 3 0 0 3 3 7 -4 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - EFL Trophy (Play Offs: )
Nhóm 15 TR T H B BT BB HS Đ
1 Chelsea U21 3 2 0 1 5 4 1 6
2 Sutton 3 2 0 1 4 3 1 6
3 Oxford Utd 3 1 0 2 6 4 2 3
4 Leyton Orient 3 1 0 2 5 9 -4 3
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - EFL Trophy (Play Offs: )
Nhóm 16 TR T H B BT BB HS Đ
1 Ipswich 3 2 0 1 8 1 7 6
2 Arsenal U21 3 2 0 1 5 3 2 6
3 Cambridge Utd 3 2 0 1 3 2 1 6
4 Northampton 3 0 0 3 1 11 -10 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - EFL Trophy (Play Offs: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.