-
Premier League
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2022/2023
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
18 | |||
16 | |||
15 | |||
9 | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
18 | |||
16 | |||
15 | |||
9 | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 |