(Bảng xếp hạng) - Cập nhật bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu mới nhất và chính xác nhất.
Bảng A
STT | ĐTQG | ST | T | H | B | BT | BB | HD | Đ |
---|
1 | Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
3 | Bắc Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
4 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Bảng B
STT | ĐTQG | ST | T | H | B | BT | BB | HD | Đ |
---|
1 | Thụy Sĩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2 | Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
3 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Bảng C
STT | ĐTQG | ST | T | H | B | BT | BB | HD | Đ |
---|
1 | Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2 | Hy Lạp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
3 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
4 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Bảng D
STT | ĐTQG | ST | T | H | B | BT | BB | HD | Đ |
---|
1 | Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
3 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
4 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Bảng E
STT | ĐTQG | ST | T | H | B | BT | BB | HD | Đ |
---|
1 | Tây Ban Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2 | Thổ Nhĩ Kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
3 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
4 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Bảng F
STT | ĐTQG | ST | T | H | B | BT | BB | HD | Đ |
---|
1 | Bồ Đào Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
3 | CH Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
4 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Bảng G
STT | ĐTQG | ST | T | H | B | BT | BB | HD | Đ |
---|
1 | Phần Lan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
---|
2 | Ba Lan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
---|
3 | Hà Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
4 | Lithuania | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
---|
5 | Malta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
---|
Bảng H
STT | ĐTQG | ST | T | H | B | BT | BB | HD | Đ |
---|
1 | Đảo Síp | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
---|
2 | Bosnia & Herzegovina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
---|
3 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
4 | Romania | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
---|
5 | San Marino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
---|
Bảng I
STT | ĐTQG | ST | T | H | B | BT | BB | HD | Đ |
---|
1 | Na Uy | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
---|
2 | Israel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
---|
3 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
4 | Estonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
---|
5 | Moldova | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
---|
Bảng J
STT | ĐTQG | ST | T | H | B | BT | BB | HD | Đ |
---|
1 | Bắc Macedonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
---|
2 | Xứ Wales | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
---|
3 | Bỉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
4 | Kazakhstan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
---|
5 | Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
---|
Bảng K
STT | ĐTQG | ST | T | H | B | BT | BB | HD | Đ |
---|
1 | Anh | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
---|
2 | Latvia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
---|
3 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
4 | Andorra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
---|
5 | Albania | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
---|
Bảng L
STT | ĐTQG | ST | T | H | B | BT | BB | HD | Đ |
---|
1 | Montenegro | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
---|
2 | CH Séc | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
---|
3 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
4 | Quần đảo Faroe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
---|
5 | Gibraltar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
---|