- Bundesliga
- Khu vực:
- Mùa giải:2024/2025
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 28 | 21 | 5 | 2 | 54 | 68 |
2 ![]() | 28 | 18 | 8 | 2 | 29 | 62 |
3 ![]() | 28 | 14 | 6 | 8 | 13 | 48 |
4 ![]() | 28 | 13 | 7 | 8 | 14 | 46 |
5 ![]() | 28 | 12 | 9 | 7 | 9 | 45 |
6 ![]() | 28 | 13 | 5 | 10 | 4 | 44 |
7 ![]() | 28 | 12 | 6 | 10 | -6 | 42 |
8 ![]() | 28 | 12 | 5 | 11 | 9 | 41 |
9 ![]() | 28 | 11 | 7 | 10 | 7 | 40 |
10 ![]() | 28 | 11 | 6 | 11 | -8 | 39 |
11 ![]() | 28 | 10 | 9 | 9 | -8 | 39 |
12 ![]() | 28 | 10 | 8 | 10 | 7 | 38 |
13 ![]() | 28 | 9 | 6 | 13 | -14 | 33 |
14 ![]() | 28 | 6 | 9 | 13 | -18 | 27 |
15 ![]() | 28 | 7 | 5 | 16 | -11 | 26 |
16 ![]() | 28 | 6 | 4 | 18 | -21 | 22 |
17 ![]() | 28 | 5 | 5 | 18 | -31 | 20 |
18 ![]() | 28 | 4 | 6 | 18 | -29 | 18 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
- Bundesliga (Tranh trụ hạng)
- Rớt hạng - 2. Bundesliga
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.