- GFA League
- Khu vực:
- Mùa giải:2022/2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 30 | 14 | 10 | 6 | 17 | 52 |
2 ![]() | 30 | 14 | 10 | 6 | 12 | 52 |
3 ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 7 | 48 |
4 ![]() | 30 | 12 | 10 | 8 | 9 | 46 |
5 ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | 0 | 44 |
6 ![]() | 30 | 11 | 11 | 8 | 0 | 44 |
7 ![]() | 30 | 11 | 10 | 9 | 3 | 43 |
8 ![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | 5 | 40 |
9 ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | -3 | 39 |
10 ![]() | 30 | 9 | 11 | 10 | -5 | 38 |
11 ![]() | 30 | 8 | 13 | 9 | -1 | 37 |
12 ![]() | 30 | 7 | 14 | 9 | -5 | 35 |
13 ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | -6 | 35 |
14 ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | -6 | 34 |
15 ![]() | 30 | 7 | 10 | 13 | -8 | 31 |
16 ![]() | 30 | 4 | 9 | 17 | -19 | 21 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại: )
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.