Giải đấu
  • NB II - West
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2012/2013
Chung kết
participant
Tatabanya
4
3
participant
Budaorsi SC
2
1
participant
Soroksar
0
2
participant
Cegledi
3
3
participant
Dunaujvaros
1
1
participant
Soproni VSE
1
0
participant
Dorogi
0
1
participant
Szigetszentmiklos
6
1
participant
Felsotarkany
0
1
participant
Szolnoki MAV
1
10
Main TR T H B HS Đ
1 Puskas Academy 30 21 7 2 39 70
2 Kozarmisleny SE 30 18 6 6 27 60
3 Gyirmot 30 17 5 8 18 56
4 Zalaegerszegi 30 15 6 9 15 51
5 Ajka 30 14 9 7 9 51
6 Tatabanya 30 14 8 8 14 50
7 Szigetszentmiklos 30 14 4 12 7 46
8 Soproni VSE 30 13 7 10 6 46
9 Csakvari 30 13 5 12 1 44
10 Haladas II 30 11 9 10 -2 42
11 Veszprem 30 9 9 12 0 36
12 BKV Elore 30 9 6 15 -18 33
13 Kaposvar II 30 6 8 16 -21 26
14 Gyor II 30 6 7 17 -11 25
15 Bajai 30 5 2 23 -46 17
16 Paks II 30 4 4 22 -38 16
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - OTP Bank Liga
  • NB II - Play Out
  • Rớt hạng