- Besta-deild karla
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 22 | 19 | 2 | 1 | 45 | 59 |
2 ![]() | 22 | 14 | 3 | 5 | 28 | 45 |
3 ![]() | 22 | 11 | 5 | 6 | 8 | 38 |
4 ![]() | 22 | 10 | 4 | 8 | 20 | 34 |
5 ![]() | 22 | 10 | 4 | 8 | -3 | 34 |
6 ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | -7 | 32 |
7 ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | -8 | 29 |
8 ![]() | 22 | 6 | 7 | 9 | -11 | 25 |
9 ![]() | 22 | 5 | 6 | 11 | -16 | 21 |
10 ![]() | 22 | 5 | 4 | 13 | -15 | 19 |
11 ![]() | 22 | 5 | 4 | 13 | -19 | 19 |
12 ![]() | 22 | 1 | 9 | 12 | -22 | 12 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Besta-deild karla (Nhóm Championship: )
- Besta-deild karla (Nhóm Rớt hạng: )
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.