- Hạng 3 - Bảng 5
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 26 | 23 | 0 | 3 | 63 | 69 |
2 ![]() | 26 | 20 | 1 | 5 | 60 | 61 |
3 ![]() | 26 | 20 | 1 | 5 | 49 | 61 |
4 ![]() | 26 | 18 | 4 | 4 | 54 | 58 |
5 ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 2 | 35 |
6 ![]() | 26 | 10 | 4 | 12 | -18 | 34 |
7 ![]() | 26 | 10 | 3 | 13 | -12 | 33 |
8 ![]() | 26 | 10 | 2 | 14 | -18 | 32 |
9 ![]() | 26 | 9 | 3 | 14 | -3 | 30 |
10 ![]() | 26 | 8 | 5 | 13 | -7 | 29 |
11 ![]() | 26 | 8 | 3 | 15 | -17 | 27 |
12 ![]() | 26 | 8 | 2 | 16 | -39 | 26 |
13 ![]() | 26 | 6 | 4 | 16 | -27 | 22 |
14 ![]() | 26 | 3 | 1 | 22 | -87 | 10 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.