- Division 1 Nữ
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 22 | 20 | 1 | 1 | 69 | 61 |
2 ![]() | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 | 50 |
3 ![]() | 22 | 13 | 3 | 6 | 29 | 42 |
4 ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 2 | 35 |
5 ![]() | 22 | 10 | 3 | 9 | 4 | 33 |
6 ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | -3 | 32 |
7 ![]() | 22 | 9 | 2 | 11 | -21 | 29 |
8 ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | -21 | 23 |
9 ![]() | 22 | 5 | 7 | 10 | -16 | 22 |
10 ![]() | 22 | 4 | 4 | 14 | -23 | 16 |
11 ![]() | 22 | 3 | 4 | 15 | -32 | 13 |
12 ![]() | 22 | 2 | 7 | 13 | -38 | 13 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Division 1 Nữ (Play Offs: Bán kết)
- Rớt hạng - Seconde Ligue Nữ
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
- Le Havre Nữ: -1 điểm (Quyết định của liên đoàn)