- National
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 34 | 19 | 8 | 7 | 21 | 65 |
2 ![]() | 34 | 17 | 8 | 9 | 15 | 59 |
3 ![]() | 34 | 17 | 7 | 10 | 16 | 58 |
4 ![]() | 34 | 15 | 9 | 10 | 9 | 54 |
5 ![]() | 34 | 14 | 10 | 10 | 5 | 52 |
6 ![]() | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 |
7 ![]() | 34 | 15 | 4 | 15 | 4 | 49 |
8 ![]() | 34 | 12 | 12 | 10 | 7 | 48 |
9 ![]() | 34 | 12 | 11 | 11 | 8 | 47 |
10 ![]() | 34 | 11 | 11 | 12 | -1 | 44 |
11 ![]() | 34 | 11 | 11 | 12 | -7 | 44 |
12 ![]() | 34 | 10 | 12 | 12 | -3 | 42 |
13 ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | -7 | 41 |
14 ![]() | 34 | 10 | 8 | 16 | -4 | 38 |
15 ![]() | 34 | 11 | 5 | 18 | -22 | 38 |
16 ![]() | 34 | 9 | 10 | 15 | -13 | 37 |
17 ![]() | 34 | 9 | 6 | 19 | -12 | 33 |
18 ![]() | 34 | 9 | 5 | 20 | -21 | 32 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Ligue 2
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
- Nancy: -1 điểm (Quyết định của liên đoàn)
- Rouen: -5 điểm (Quyết định của liên đoàn)